Firmennamen: Beijing Torch Co.,Ltd
Land/Region: China
Adresse: Stern-Stadt International Mansion A-6D, jiuxianqiao A NO.10, Chaoyang District, Peking China
Zip/Post Code: 100016
Telefon: 086-010-60509015-890.889.892
Telefax: 0086-010-51662451-8001
Web site: www.torchsmt.com
EMail: smt@torch.cc
Kontakt-Person: zhaoyongxian
Stellenbezeichnung: Generaldirektor
Handy: 086-010-60509015-890.889.892
EMail: smt@torch.cc
Menge: | |
---|---|
Linse Haube | Lampenschirm | Electrode | Besonders Komponente 1 |
Besonders Komponente 2 | Besonders Komponente 3 | Handy, Mobiltelefon Zubehör 1 | Gegenlichtblende für mobiles Zubehör |
Abschirmender Stent für mobiles Zubehör | Film 1 über mobiles Zubehör | Film 2 von mobilem Zubehör | Stecker |
Kopf Menge | | 4 Gruppen von Montage Köpfe |
| | |
Der max Montage Größe | | 400×300mm |
| | |
Der max ziehen um Reichweite | | 900×460mm |
| | |
Der max ziehen um Reichweite von X Achse | | 30mm |
| | |
Typisch Geschwindigkeit | | 6000-8000cph |
| | |
Theoretisch Geschwindigkeit | | 12000 cph |
| | |
Ziehen um System | | X,Y Achse verwenden japanisch Panasonic Servo Motor fahren+ hoch präzise industriell führen schrauben Schiene+Gitter Herrscher Position(X Achse dürfen Sei Optional konfigurieren importiert linear Motor) |
XY Achse Präzision | | ±0,001 mm |
| | |
Wiederholt Genauigkeit | | ±0,015 mm |
| | |
Position Methode | | Hoch Geschwindigkeit visuell Position |
| | |
Komponente verfügbar | | Widerstand Und Kapazität über 0201;IC unten 38mm; alle Arten von besonders Komponenten(01005 oderKomponente über 38mm Und andere besonders Komponenten brauchen Möglichkeit) |
| | |
Programm Weg | | Automatisch Daten Import/Video Lernen/Tastatur Eingang/Offline Programmierung Funktion |
| | |
Gürtel Futterspender | | Möglichkeit: 8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm elektronisch schlau Futterspender |
| | |
Feeder Menge | | GF Futterspender,dürfen Ort 72 Stücke von 8MM GFTA-08S Feeder |
| | DF Futterspender,dürfen Ort 144 Arten von 8MM Komponenten |
| | |
IC Tablett NEIN. | | IC überspringen Ist Optional, dürfen Ort 28 IC Tablett bei am meisten |
| | |
Betrieb System | | FENSTER XP/ WIN7 |
| | |
Komprimiert Luft | | 80 psi(0,5 MPa),Luft fließend 80L/M |
| | |
Leistung | | 380v,50Hz,5kw |
| | |
Gewicht | | 1250kg |
| | |
Abmessungen | | 1200×1590×1445mm |
Linse Haube | Lampenschirm | Electrode | Besonders Komponente 1 |
Besonders Komponente 2 | Besonders Komponente 3 | Handy, Mobiltelefon Zubehör 1 | Gegenlichtblende für mobiles Zubehör |
Abschirmender Stent für mobiles Zubehör | Film 1 über mobiles Zubehör | Film 2 von mobilem Zubehör | Stecker |
Kopf Menge | | 4 Gruppen von Montage Köpfe |
| | |
Der max Montage Größe | | 400×300mm |
| | |
Der max ziehen um Reichweite | | 900×460mm |
| | |
Der max ziehen um Reichweite von X Achse | | 30mm |
| | |
Typisch Geschwindigkeit | | 6000-8000cph |
| | |
Theoretisch Geschwindigkeit | | 12000 cph |
| | |
Ziehen um System | | X,Y Achse verwenden japanisch Panasonic Servo Motor fahren+ hoch präzise industriell führen schrauben Schiene+Gitter Herrscher Position(X Achse dürfen Sei Optional konfigurieren importiert linear Motor) |
XY Achse Präzision | | ±0,001 mm |
| | |
Wiederholt Genauigkeit | | ±0,015 mm |
| | |
Position Methode | | Hoch Geschwindigkeit visuell Position |
| | |
Komponente verfügbar | | Widerstand Und Kapazität über 0201;IC unten 38mm; alle Arten von besonders Komponenten(01005 oderKomponente über 38mm Und andere besonders Komponenten brauchen Möglichkeit) |
| | |
Programm Weg | | Automatisch Daten Import/Video Lernen/Tastatur Eingang/Offline Programmierung Funktion |
| | |
Gürtel Futterspender | | Möglichkeit: 8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm elektronisch schlau Futterspender |
| | |
Feeder Menge | | GF Futterspender,dürfen Ort 72 Stücke von 8MM GFTA-08S Feeder |
| | DF Futterspender,dürfen Ort 144 Arten von 8MM Komponenten |
| | |
IC Tablett NEIN. | | IC überspringen Ist Optional, dürfen Ort 28 IC Tablett bei am meisten |
| | |
Betrieb System | | FENSTER XP/ WIN7 |
| | |
Komprimiert Luft | | 80 psi(0,5 MPa),Luft fließend 80L/M |
| | |
Leistung | | 380v,50Hz,5kw |
| | |
Gewicht | | 1250kg |
| | |
Abmessungen | | 1200×1590×1445mm |